
Sustav profila S 7000 IQ
- Start / Prednosti
- Moderni dizajn: funkcionalnost i estetik
- Više svjetla za ugodu
- Profil koji pruža sigurnost
- Pregled ispitivanja sustava
S 7000 IQ available extras
GEALAN sustavi profila
- Pregled
- Sustav profila S 3000
- Sustav profila S 7000 IQ
- Sustav profila S 8000 IQ
- Sustav profila S 7000 IQ za pasivnu kuću
Ostali GEALAN proizvodi
- Pregled
- Sustav akrilnih boja
- GECCO prozračivanja
- Kućna vrata
- Reciklirajući profili
- Zaštita od insekata
- Rolete
GEALAN international:
Proizvodi
Pregled ispitivanja sustava
Ispitivanje |
Rezultat ispitivanja |
Opaska |
| Odgovara RAL-RG 716 / 6 | Propuštanje zraka, klasa 2/3 prema DIN EN 12207 | Ispitano na različitim kombinacijama okvir- krilo |
| Otpornost na udare kiše, klasa 7A / 9A prema DIN EN 12208 | ||
| Otpornost pri izlaganju vjetru, klasa C3 / C5 prema DIN EN 12210 | ||
| Sposobnost prozračivanja | Propuštanje zraka, klasa 3 prema DIN EN 12207 | Prozor s GECCO Plus u gornjem poprečnom okviru b |
| Otpornost na udare kiše, klasa 9A prema DIN EN 12208 | ||
| Ispitivanje zaštite od buke | Klase zaštite od buke 2, 3, 4 i 5 | Ispitano na različitim kombinacijama okvir- krilo- staklo |
| Ispitivanje zaštite od buke kod prozora za prozračivanje | Klase zaštite od buke 3 i 4 | Prozor s GECCO Plus |
| Sprečavanje provale | Klase otpornosti 1, 2 i 3 | Ispitano na različitim kombinacijama okvir – krilo |
| Ispitivanje toplinske zaštite | Koeficijent
prolaza topline (U-vrijednost) Uf = 1,2 W/m²K |
Ispitano na kombinacijama 7008 / 7066 i 7008 / 7093 |
