
Sustav profila S 8000 IQ
S 8000 IQ raspoloživi dodaci
GEALAN sustavi profila
- Pregled
- Sustav profila S 3000
- Sustav profila S 7000 IQ
- Sustav profila S 8000 IQ
- Sustav profila S 7000 IQ za pasivnu kuću
Ostali GEALAN proizvodi
- Pregled
- Sustav akrilnih boja
- GECCO prozračivanja
- Kućna vrata
- Reciklirajući profili
- Zaštita od insekata
- Rolete
GEALAN international:
Proizvodi
Pregled ispitivanja sustava
| Ispitivanje | Rezultat ispitivanja | Opaska |
| Odgovara RAL-RG 716/6 | Propuštanje zraka, klasa 3/4 prema DIN EN 12207 | Ispitano na različitim kombinacijama okvir- krilo |
| Otpornost na udare kiše, klasa 7A / 9A prema DIN EN 12208 | ||
| Otpornost pri izlaganju vjetru, klasa C4 / C5 prema DIN EN 12210 | ||
| Sposobnost prozračivanja | Propuštanje zraka, klasa 4 prema DIN EN 12207 | Prozor s GECCO 3 u gornjem poprečnom okviru |
| Otpornost na udare kiše, klasa 9A prema DIN EN 12208 | ||
| Ispitivanje zaštite od buke | Klase zaštite od buke 2, 3, 4 i 5 | Ispitano na različitim kombinacijama okvir- krilo- staklo |
| Ispitivanje zaštite od buke kod prozora za prozračivanje | Klase zaštite od buke 3 i 4 | Prozor s GECCO 3 |
| Sprečavanje provale | Klase otpornosti 2 | Ispitano na različitim kombinacijama okvir – krilo |
| Ispitivanje toplinske zaštite | Koeficijent prolaza topline (U-vrijednost) Uf = 1,4 W/m²K |
Ispitano na kombinacijama 8003/8094 |
| Koeficijent prolaza topline (U-vrijednost) Uf = 1,5 W/m²K |
Ispitano na kombinacijama 8011/8093 |
