Schallschutzklasse | Schalldämm-Maß des Fensters | Anzahl der Fahrzeuge pro Stunde | Abstand des Hauses zur Straße |
---|---|---|---|
1 | 25-29 dB | 10-50 | > 40m |
2 | 30-34 dB | 10-50 | 25m - 40m |
3 | 35-39 dB | 50-200 | 25m - 40m |
4 | 40-44 dB | 1.000 - 3.000 | 100m - 300m |
5 | 45-49 dB | 1.000 - 3.000 | 35m - 100m |
6 | > 50 dB | > 3000 | > 100m |
Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Ich möchte Informationen zu Referenzobjekten und GEALAN News per E-Mail erhalten (ca. zweimal im Monat) - kostenfrei und jederzeit kündbar.