Redukcja hałasu dzięki odpowiednim oknom



| Klasa izolacji akustycznej | Poziom izolacji akustycznej okna | Liczba pojazdów na godzinę | Odległość od domu do ulicy |
|---|---|---|---|
| 1 | 25-29 dB | 10-50 | > 40m |
| 2 | 30-34 dB | 10-50 | 25m - 40m |
| 3 | 35-39 dB | 50-200 | 25m - 40m |
| 4 | 40-44 dB | 1.000 - 3.000 | 100m - 300m |
| 5 | 45-49 dB | 1.000 - 3.000 | 35m - 100m |
| 6 | > 50 dB | > 3000 | > 100m |
Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).